연혁
연혁
| 연도 | 월 | 기록 |
| 1998~2004 |
| 1998 | 01 | 감자탕 양념소스 연구개발 시작 |
| 2001 | | 사업 준비 시작(대표 확인) |
| 2002 | 11 | 개인식당 창업 — 천안 쌍용동, 30평 규모 |
| 2005~2012 |
| 2005 | 02 | 가맹점 모집 |
| 2005 | 03 | 서비스표 등록 / 서비스 특허출원 |
| 2005 | 05 | 부산지사 오픈 |
| 2008 | 06 | 양념소스 품목제조허가(리브가 혼합장) |
| 2008 | 07 | 리브가 푸드 시스템(주) 법인 설립, 대표 이경섭 |
| 2010 | 05 | 발명특허 등록 — 감자탕 및 그 제조방법 |
| 2010 | 05 | ISO 9001:2008 인증(혼합조제 조미료·혼합소스 제조) |
| 2010 | 07 | 벤처기업 확인(중소기업진흥공단) |
| 2011 | 01 | 발명특허 등록 — 해물뼈찜 및 그 조리방법 |
| 2012 | 10 | 더치커피 제조장치 발명특허 |
| 2013~2020 |
| 2013 | 07 | 기업부설 연구소 설립 |
| 2013 | 11 | 이노비즈 기업 인증 |
| 2014 | 05 | 울산지사 오픈 |
| 2016 | 06 | 서울에 처음 연 매장 — 74호점 서울명일점 |
| 2018 | 03 | 한국소비자만족지수 프랜차이즈(감자탕) 부문 1위 |
| 2018 | 12 | 베트남 하노이점 오픈 — 85호점 |
| 2019 | 02 | 한국소비자만족지수 1위 — 2년 연속 |
| 2020 | 01 | 베트남 호치민 1호점 오픈 — 89호점 |
| 2020 | 04 | 한국소비자만족지수 1위 — 3년 연속 |
| 2021~2025 |
| 2021 | 12 | 진해구청점 오픈 — 95호점(공식 연혁의 마지막 항목) |
| 2022 | | 특허 등록 후 맥반석 메뉴 출시(한경BUSINESS 2025-05-27 기사 기준) |
| 2024 | 04 | 한국소비자만족지수 1위 — 7년 연속(기사 기준) |
| 2025 | 05 | 한국소비자만족지수 1위 — 8년 연속(기사 기준) |
호점 번호(누적 개설 번호). 점포 수 아님.
점포 수
점포 수
| 연도 | 월 | 기록 |
| 2025 | 05 | 국내 약 80여 개 매장(2025년 5월 기사 기준), 베트남 진출 |